赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2025-04-13 | 长崎维尔卡 | 78 : 83 | 三河海马 | 负 | -5 | 输 | 161 | 小 |
日篮B1 | 2025-04-12 | 长崎维尔卡 | 91 : 86 | 三河海马 | 胜 | 5 | 赢 | 177 | 大 |
日篮B1 | 2023-10-29 | 三河海马 | 76 : 81 | 长崎维尔卡 | 胜 | -5 | 赢 | 157 | 大 |
日篮B1 | 2023-10-28 | 三河海马 | 97 : 82 | 长崎维尔卡 | 负 | 15 | 输 | 179 | 小 |
两队近 4 场交锋,长崎维尔卡胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2025-10-11 | 佐贺气球人 | 73 : 85 | 长崎维尔卡 | 胜 | -12 | 赢 | 158 | 大 |
日篮B1 | 2025-10-10 | 佐贺气球人 | 67 : 76 | 长崎维尔卡 | 胜 | -9 | 赢 | 143 | 大 |
日篮B1 | 2025-10-05 | 长崎维尔卡 | 102 : 68 | 千叶阿尔提里 | 胜 | 34 | 赢 | 170 | 大 |
日篮B1 | 2025-10-04 | 长崎维尔卡 | 94 : 97 | 千叶阿尔提里 | 负 | -3 | 输 | 191 | 小 |
日篮B1 | 2025-05-04 | 长崎维尔卡 | 85 : 76 | 大阪七福神 | 胜 | 9 | 赢 | 161 | 大 |
日篮B1 | 2025-05-03 | 长崎维尔卡 | 89 : 72 | 大阪七福神 | 胜 | 17 | 赢 | 161 | 大 |
日篮B1 | 2025-04-27 | 京都创荣 | 79 : 66 | 长崎维尔卡 | 负 | 13 | 输 | 145 | 小 |
日篮B1 | 2025-04-26 | 京都创荣 | 87 : 71 | 长崎维尔卡 | 负 | 16 | 输 | 158 | 小 |
日篮B1 | 2025-04-23 | 佐贺气球人 | 78 : 68 | 长崎维尔卡 | 负 | 10 | 输 | 146 | 小 |
日篮B1 | 2025-04-20 | 长崎维尔卡 | 66 : 87 | 琉球黄金帝王 | 负 | -21 | 输 | 153 | 小 |
两队近 10 场交锋,长崎维尔卡胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2025-10-12 | 秋田北部喜悦 | 76 : 94 | 三河海马 | 胜 | -18 | 赢 | 170 | 大 |
日篮B1 | 2025-10-11 | 秋田北部喜悦 | 79 : 78 | 三河海马 | 负 | 1 | 输 | 157 | 小 |
日篮B1 | 2025-10-05 | 群马雷鹤 | 71 : 98 | 三河海马 | 胜 | -27 | 赢 | 169 | 大 |
日篮B1 | 2025-10-04 | 群马雷鹤 | 75 : 58 | 三河海马 | 负 | 17 | 输 | 133 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2025-09-15 | 三河海马 | 83 : 84 | 名古屋钻石海豚 | 负 | -1 | 输 | 167 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2025-09-14 | 名古屋战鹰 | 91 : 67 | 三河海马 | 负 | 24 | 输 | 158 | 小 |
日篮B1 | 2025-05-11 | 三河海马 | 75 : 89 | 宇都宫皇者 | 负 | -14 | 输 | 164 | 小 |
日篮B1 | 2025-05-10 | 三河海马 | 81 : 93 | 宇都宫皇者 | 负 | -12 | 输 | 174 | 小 |
日篮B1 | 2025-05-04 | 名古屋钻石海豚 | 85 : 80 | 三河海马 | 负 | 5 | 输 | 165 | 小 |
日篮B1 | 2025-05-03 | 名古屋钻石海豚 | 84 : 87 | 三河海马 | 胜 | -3 | 赢 | 171 | 大 |
两队近 10 场交锋,三河海马胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 60 | 27 | 33 | 81.2 | 83.5 | -2.3 | 6 | 45% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 60 | 27 | 33 | 77.5 | 79.3 | -1.8 | 5 | 45% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2025-10-15 | 长崎维尔卡 | 三河海马 | 1天 |
日篮B1 | 2025-10-18 | 涩谷太阳摇滚 | 长崎维尔卡 | 4天 |
日篮B1 | 2025-10-19 | 涩谷太阳摇滚 | 长崎维尔卡 | 4天 |
日篮B1 | 2025-10-25 | 富山松鸡 | 长崎维尔卡 | 10天 |
日篮B1 | 2025-10-26 | 富山松鸡 | 长崎维尔卡 | 11天 |
日篮B1 | 2025-10-29 | 长崎维尔卡 | 京都创荣 | 15天 |
日篮B1 | 2025-11-01 | 川崎雷霆勇者 | 长崎维尔卡 | 18天 |
日篮B1 | 2025-11-02 | 川崎雷霆勇者 | 长崎维尔卡 | 18天 |
日篮B1 | 2025-11-05 | 长崎维尔卡 | 大阪七福神 | 22天 |
日篮B1 | 2025-11-08 | 长崎维尔卡 | 名古屋钻石海豚 | 24天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2025-10-15 | 长崎维尔卡 | 三河海马 | 1天 |
日篮B1 | 2025-10-18 | 三河海马 | 宇都宫皇者 | 3天 |
日篮B1 | 2025-10-19 | 三河海马 | 宇都宫皇者 | 4天 |
日篮B1 | 2025-10-25 | 三河海马 | 名古屋战鹰 | 10天 |
日篮B1 | 2025-10-26 | 三河海马 | 名古屋战鹰 | 11天 |
日篮B1 | 2025-10-29 | 三河海马 | 琉球黄金帝王 | 15天 |
日篮B1 | 2025-11-01 | 佐贺气球人 | 三河海马 | 18天 |
日篮B1 | 2025-11-02 | 佐贺气球人 | 三河海马 | 19天 |
日篮B1 | 2025-11-05 | 三河海马 | 千叶喷射机 | 22天 |
日篮B1 | 2025-11-09 | 三河海马 | 仙台89人 | 25天 |