赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2025-10-15 | 越谷阿尔法 | 72 : 70 | 横滨海盗 | 负 | 2 | 输 | 142 | 小 |
日篮B1 | 2024-11-10 | 越谷阿尔法 | 63 : 87 | 横滨海盗 | 胜 | -24 | 赢 | 150 | 大 |
日篮B1 | 2024-11-09 | 越谷阿尔法 | 80 : 72 | 横滨海盗 | 负 | 8 | 输 | 152 | 小 |
两队近 3 场交锋,横滨海盗胜 1 场,负 2 场,胜率: 33.33% ,赢率: 33.33% ,大率: 33.33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2025-10-15 | 越谷阿尔法 | 72 : 70 | 横滨海盗 | 负 | 2 | 输 | 142 | 小 |
日篮B1 | 2025-10-12 | 名古屋战鹰 | 91 : 88 | 横滨海盗 | 负 | 3 | 输 | 179 | 小 |
日篮B1 | 2025-10-11 | 名古屋战鹰 | 90 : 71 | 横滨海盗 | 负 | 19 | 输 | 161 | 小 |
日篮B1 | 2025-10-05 | 横滨海盗 | 79 : 75 | 琉球黄金帝王 | 胜 | 4 | 赢 | 154 | 大 |
日篮B1 | 2025-10-04 | 横滨海盗 | 77 : 75 | 琉球黄金帝王 | 胜 | 2 | 赢 | 152 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2025-09-21 | 横滨海盗 | 77 : 96 | 华沙莱吉亚 | 负 | -19 | 输 | 173 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2025-09-19 | 横滨海盗 | 76 : 94 | 卡勒夫 | 负 | -18 | 输 | 170 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2025-09-18 | 横滨海盗 | 60 : 64 | 塔尔图大学 | 负 | -4 | 输 | 124 | 小 |
日篮B1 | 2025-05-04 | 名古屋战鹰 | 75 : 72 | 横滨海盗 | 负 | 3 | 输 | 147 | 小 |
日篮B1 | 2025-05-03 | 名古屋战鹰 | 86 : 73 | 横滨海盗 | 负 | 13 | 输 | 159 | 小 |
两队近 10 场交锋,横滨海盗胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2025-10-15 | 越谷阿尔法 | 72 : 70 | 横滨海盗 | 胜 | 2 | 赢 | 142 | 大 |
日篮B1 | 2025-10-12 | 千叶阿尔提里 | 75 : 64 | 越谷阿尔法 | 负 | 11 | 输 | 139 | 小 |
日篮B1 | 2025-10-11 | 千叶阿尔提里 | 77 : 63 | 越谷阿尔法 | 负 | 14 | 输 | 140 | 小 |
日篮B1 | 2025-10-05 | 岛根魔术 | 94 : 61 | 越谷阿尔法 | 负 | 33 | 输 | 155 | 小 |
日篮B1 | 2025-10-04 | 岛根魔术 | 86 : 74 | 越谷阿尔法 | 负 | 12 | 输 | 160 | 小 |
日篮B1 | 2025-05-04 | 越谷阿尔法 | 69 : 83 | 宇都宫皇者 | 负 | -14 | 输 | 152 | 小 |
日篮B1 | 2025-05-03 | 越谷阿尔法 | 62 : 91 | 宇都宫皇者 | 负 | -29 | 输 | 153 | 小 |
日篮B1 | 2025-04-27 | 茨城机器人 | 74 : 75 | 越谷阿尔法 | 胜 | -1 | 赢 | 149 | 大 |
日篮B1 | 2025-04-26 | 茨城机器人 | 60 : 50 | 越谷阿尔法 | 负 | 10 | 输 | 110 | 小 |
日篮B1 | 2025-04-23 | 北海道风神 | 74 : 75 | 越谷阿尔法 | 胜 | -1 | 赢 | 149 | 大 |
两队近 10 场交锋,越谷阿尔法胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 60 | 33 | 27 | 82.2 | 79.1 | 3.1 | 2 | 55% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 60 | 19 | 41 | 74.8 | 80.6 | -5.8 | 6 | 30% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2025-10-18 | 岛根魔术 | 横滨海盗 | 3天 |
日篮B1 | 2025-10-19 | 岛根魔术 | 横滨海盗 | 4天 |
日篮B1 | 2025-10-25 | 横滨海盗 | 茨城机器人 | 10天 |
日篮B1 | 2025-10-26 | 横滨海盗 | 茨城机器人 | 11天 |
日篮B1 | 2025-10-29 | 横滨海盗 | 广岛蜻蜓 | 14天 |
日篮B1 | 2025-11-01 | 群马雷鹤 | 横滨海盗 | 17天 |
日篮B1 | 2025-11-02 | 群马雷鹤 | 横滨海盗 | 18天 |
日篮B1 | 2025-11-05 | 宇都宫皇者 | 横滨海盗 | 21天 |
日篮B1 | 2025-11-08 | 横滨海盗 | 富山松鸡 | 24天 |
日篮B1 | 2025-11-09 | 横滨海盗 | 富山松鸡 | 25天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2025-10-18 | 越谷阿尔法 | 京都创荣 | 3天 |
日篮B1 | 2025-10-19 | 越谷阿尔法 | 京都创荣 | 4天 |
日篮B1 | 2025-10-25 | 佐贺气球人 | 越谷阿尔法 | 10天 |
日篮B1 | 2025-10-26 | 佐贺气球人 | 越谷阿尔法 | 11天 |
日篮B1 | 2025-10-29 | 富山松鸡 | 越谷阿尔法 | 14天 |
日篮B1 | 2025-11-01 | 越谷阿尔法 | 琉球黄金帝王 | 17天 |
日篮B1 | 2025-11-02 | 越谷阿尔法 | 琉球黄金帝王 | 18天 |
日篮B1 | 2025-11-05 | 越谷阿尔法 | 川崎雷霆勇者 | 21天 |
日篮B1 | 2025-11-08 | 名古屋战鹰 | 越谷阿尔法 | 24天 |
日篮B1 | 2025-11-09 | 名古屋战鹰 | 越谷阿尔法 | 25天 |