赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞典篮超 | 2025-01-25 | 于默奥 | 71 : 98 | 波拉斯 | 负 | -27 | 输 | 169 | 小 |
瑞典篮超 | 2024-12-04 | 波拉斯 | 81 : 69 | 于默奥 | 负 | 12 | 输 | 150 | 小 |
瑞典篮超 | 2024-10-09 | 波拉斯 | 85 : 84 | 于默奥 | 负 | 1 | 输 | 169 | 小 |
瑞典篮超 | 2024-02-17 | 于默奥 | 83 : 115 | 波拉斯 | 负 | -32 | 输 | 198 | 小 |
瑞典篮超 | 2024-01-09 | 波拉斯 | 110 : 76 | 于默奥 | 负 | 34 | 输 | 186 | 小 |
瑞典篮超 | 2023-12-01 | 于默奥 | 70 : 90 | 波拉斯 | 负 | -20 | 输 | 160 | 小 |
瑞典篮超 | 2023-09-27 | 波拉斯 | 97 : 71 | 于默奥 | 负 | 26 | 输 | 168 | 小 |
瑞典篮超 | 2023-04-13 | 波拉斯 | 85 : 72 | 于默奥 | 负 | 13 | 输 | 157 | 小 |
瑞典篮超 | 2023-04-09 | 于默奥 | 62 : 99 | 波拉斯 | 负 | -37 | 输 | 161 | 小 |
瑞典篮超 | 2023-04-08 | 于默奥 | 80 : 89 | 波拉斯 | 负 | -9 | 输 | 169 | 小 |
两队近 10 场交锋,于默奥胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞典篮超 | 2025-03-29 | 科平星 | 103 : 97 | 于默奥 | 负 | 6 | 输 | 200 | 小 |
瑞典篮超 | 2025-03-26 | BC吕勒奥 | 103 : 80 | 于默奥 | 负 | 23 | 输 | 183 | 小 |
瑞典篮超 | 2025-03-22 | 于默奥 | 77 : 91 | 加姆特兰 | 负 | -14 | 输 | 168 | 小 |
瑞典篮超 | 2025-03-15 | 于默奥 | 74 : 93 | BC吕勒奥 | 负 | -19 | 输 | 167 | 小 |
瑞典篮超 | 2025-03-07 | 科平星 | 92 : 64 | 于默奥 | 负 | 28 | 输 | 156 | 小 |
瑞典篮超 | 2025-03-04 | 于默奥 | 78 : 101 | 南泰利耶国王 | 负 | -23 | 输 | 179 | 小 |
瑞典篮超 | 2025-03-01 | 乌普萨拉 | 80 : 61 | 于默奥 | 负 | 19 | 输 | 141 | 小 |
瑞典篮超 | 2025-02-14 | 于默奥 | 77 : 102 | KFUM奈舍 | 负 | -25 | 输 | 179 | 小 |
瑞典篮超 | 2025-02-12 | 于默奥 | 60 : 100 | 诺科平海豚 | 负 | -40 | 输 | 160 | 小 |
瑞典篮超 | 2025-02-08 | 霍格斯博篮球 | 110 : 83 | 于默奥 | 负 | 27 | 输 | 193 | 小 |
两队近 10 场交锋,于默奥胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俱乐部友谊赛 | 2025-08-31 | 诺科平海豚 | 59 : 90 | 波拉斯 | 胜 | -31 | 赢 | 149 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2025-08-30 | 波拉斯 | 86 : 101 | 巴根熊 | 负 | -15 | 输 | 187 | 小 |
瑞典篮超 | 2025-05-20 | 波拉斯 | 73 : 74 | 诺科平海豚 | 负 | -1 | 输 | 147 | 小 |
瑞典篮超 | 2025-05-17 | 诺科平海豚 | 74 : 72 | 波拉斯 | 负 | 2 | 输 | 146 | 小 |
瑞典篮超 | 2025-05-15 | 诺科平海豚 | 87 : 70 | 波拉斯 | 负 | 17 | 输 | 157 | 小 |
瑞典篮超 | 2025-05-11 | 波拉斯 | 79 : 73 | 诺科平海豚 | 胜 | 6 | 赢 | 152 | 大 |
瑞典篮超 | 2025-05-10 | 波拉斯 | 76 : 82 | 诺科平海豚 | 负 | -6 | 输 | 158 | 小 |
瑞典篮超 | 2025-05-07 | BC吕勒奥 | 56 : 70 | 波拉斯 | 胜 | -14 | 赢 | 126 | 大 |
瑞典篮超 | 2025-05-05 | 波拉斯 | 64 : 65 | BC吕勒奥 | 负 | -1 | 输 | 129 | 小 |
瑞典篮超 | 2025-05-03 | BC吕勒奥 | 88 : 80 | 波拉斯 | 负 | 8 | 输 | 168 | 小 |
两队近 10 场交锋,波拉斯胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 18 | 12 | 89.77 | 84.53 | 4 | 60% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 26 | 4 | 88.97 | 74.73 | 1 | 87% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞典篮超 | 2025-09-21 | 加姆特兰 | 于默奥 | 8天 |
瑞典篮超 | 2025-09-24 | 于默奥 | 波拉斯 | 11天 |
瑞典篮超 | 2025-09-28 | 于默奥 | 诺科平海豚 | 15天 |
瑞典篮超 | 2025-10-05 | 斯洛加乌普萨拉 | 于默奥 | 22天 |
瑞典篮超 | 2025-10-11 | 于默奥 | 科平星 | 28天 |
瑞典篮超 | 2025-10-15 | 于默奥 | BC吕勒奥 | 32天 |
瑞典篮超 | 2025-10-18 | 南泰利耶国王 | 于默奥 | 35天 |
瑞典篮超 | 2025-10-24 | 霍格斯博篮球 | 于默奥 | 41天 |
瑞典篮超 | 2025-11-08 | 乌普萨拉 | 于默奥 | 56天 |
瑞典篮超 | 2025-11-15 | 乌普萨拉 | 于默奥 | 63天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞典篮超 | 2025-09-20 | 波拉斯 | KFUM奈舍 | 7天 |
瑞典篮超 | 2025-09-24 | 于默奥 | 波拉斯 | 11天 |
瑞典篮超 | 2025-09-27 | 波拉斯 | 科平星 | 14天 |
瑞典篮超 | 2025-10-04 | BC吕勒奥 | 波拉斯 | 21天 |
瑞典篮超 | 2025-10-11 | 波拉斯 | 南泰利耶国王 | 28天 |
瑞典篮超 | 2025-10-14 | 霍格斯博篮球 | 波拉斯 | 31天 |
瑞典篮超 | 2025-10-25 | 波拉斯 | 加姆特兰 | 42天 |
瑞典篮超 | 2025-11-05 | 斯洛加乌普萨拉 | 波拉斯 | 53天 |
瑞典篮超 | 2025-11-08 | 波拉斯 | 诺科平海豚 | 56天 |
瑞典篮超 | 2025-11-15 | 波拉斯 | 科平星 | 63天 |