赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞典篮超 | 2025-04-11 | 波拉斯 | 95 : 89 | 加姆特兰 | 负 | 6 | 输 | 184 | 小 |
瑞典篮超 | 2025-04-06 | 加姆特兰 | 61 : 70 | 波拉斯 | 负 | -9 | 输 | 131 | 小 |
瑞典篮超 | 2025-04-05 | 加姆特兰 | 61 : 65 | 波拉斯 | 负 | -4 | 输 | 126 | 小 |
瑞典篮超 | 2025-03-29 | 加姆特兰 | 91 : 84 | BC吕勒奥 | 胜 | 7 | 赢 | 175 | 大 |
瑞典篮超 | 2025-03-26 | 加姆特兰 | 81 : 68 | 乌普萨拉 | 胜 | 13 | 赢 | 149 | 大 |
瑞典篮超 | 2025-03-22 | 于默奥 | 77 : 91 | 加姆特兰 | 胜 | -14 | 赢 | 168 | 大 |
瑞典篮超 | 2025-03-17 | 加姆特兰 | 72 : 75 | 乌普萨拉 | 负 | -3 | 输 | 147 | 小 |
瑞典篮超 | 2025-03-09 | KFUM奈舍 | 96 : 78 | 加姆特兰 | 负 | 18 | 输 | 174 | 小 |
瑞典篮超 | 2025-03-05 | 诺科平海豚 | 101 : 102 | 加姆特兰 | 胜 | -1 | 赢 | 203 | 大 |
瑞典篮超 | 2025-02-28 | 加姆特兰 | 65 : 91 | 科平星 | 负 | -26 | 输 | 156 | 小 |
两队近 10 场交锋,加姆特兰胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞典乙 | 2025-05-10 | 斯洛加乌普萨拉 | 76 : 74 | 韦特 | 胜 | 2 | 赢 | 150 | 大 |
瑞典乙 | 2025-05-08 | 韦特 | 64 : 86 | 斯洛加乌普萨拉 | 胜 | -22 | 赢 | 150 | 大 |
瑞典乙 | 2025-05-04 | 玛巴斯 | 67 : 88 | 斯洛加乌普萨拉 | 胜 | -21 | 赢 | 155 | 大 |
瑞典乙 | 2025-05-01 | 斯洛加乌普萨拉 | 88 : 69 | 玛巴斯 | 胜 | 19 | 赢 | 157 | 大 |
瑞典乙 | 2025-04-27 | 佐加顿斯 | 79 : 92 | 斯洛加乌普萨拉 | 胜 | -13 | 赢 | 171 | 大 |
瑞典乙 | 2025-04-21 | 斯洛加乌普萨拉 | 97 : 78 | 佐加顿斯 | 胜 | 19 | 赢 | 175 | 大 |
瑞典乙 | 2025-04-06 | 斯洛加乌普萨拉 | 70 : 96 | 奥克尔伯 | 负 | -26 | 输 | 166 | 小 |
瑞典乙 | 2025-03-30 | AIK巴斯克 | 80 : 82 | 斯洛加乌普萨拉 | 胜 | -2 | 赢 | 162 | 大 |
瑞典乙 | 2025-03-23 | 弗里舒塞特 | 65 : 89 | 斯洛加乌普萨拉 | 胜 | -24 | 赢 | 154 | 大 |
瑞典乙 | 2025-03-16 | 阿克斯贝加 | 73 : 105 | 斯洛加乌普萨拉 | 胜 | -32 | 赢 | 178 | 大 |
两队近 10 场交锋,斯洛加乌普萨拉胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 24 | 6 | 84.37 | 70.9 | 2 | 80% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞典篮超 | 2025-09-21 | 加姆特兰 | 于默奥 | 8天 |
瑞典篮超 | 2025-09-24 | 霍格斯博篮球 | 加姆特兰 | 11天 |
瑞典篮超 | 2025-10-04 | 乌普萨拉 | 加姆特兰 | 21天 |
瑞典篮超 | 2025-10-12 | 加姆特兰 | 斯洛加乌普萨拉 | 29天 |
瑞典篮超 | 2025-10-15 | 加姆特兰 | 诺科平海豚 | 32天 |
瑞典篮超 | 2025-10-18 | BC吕勒奥 | 加姆特兰 | 35天 |
瑞典篮超 | 2025-10-25 | 波拉斯 | 加姆特兰 | 42天 |
瑞典篮超 | 2025-11-09 | 加姆特兰 | 南泰利耶国王 | 57天 |
瑞典篮超 | 2025-11-15 | 南泰利耶国王 | 加姆特兰 | 63天 |
瑞典篮超 | 2025-11-19 | 加姆特兰 | 诺科平海豚 | 67天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞典篮超 | 2025-09-19 | 乌普萨拉 | 斯洛加乌普萨拉 | 6天 |
瑞典篮超 | 2025-09-23 | 斯洛加乌普萨拉 | 诺科平海豚 | 10天 |
瑞典篮超 | 2025-09-28 | 霍格斯博篮球 | 斯洛加乌普萨拉 | 15天 |
瑞典篮超 | 2025-10-05 | 斯洛加乌普萨拉 | 于默奥 | 22天 |
瑞典篮超 | 2025-10-12 | 加姆特兰 | 斯洛加乌普萨拉 | 29天 |
瑞典篮超 | 2025-10-19 | 斯洛加乌普萨拉 | 科平星 | 36天 |
瑞典篮超 | 2025-10-25 | KFUM奈舍 | 斯洛加乌普萨拉 | 42天 |
瑞典篮超 | 2025-11-05 | 斯洛加乌普萨拉 | 波拉斯 | 53天 |
瑞典篮超 | 2025-11-08 | BC吕勒奥 | 斯洛加乌普萨拉 | 56天 |
瑞典篮超 | 2025-11-16 | 霍格斯博篮球 | 斯洛加乌普萨拉 | 64天 |