赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞典乙 | 2025-05-10 | 斯洛加乌普萨拉 | 76 : 74 | 韦特 | 胜 | 2 | 赢 | 150 | 大 |
瑞典乙 | 2025-05-08 | 韦特 | 64 : 86 | 斯洛加乌普萨拉 | 胜 | -22 | 赢 | 150 | 大 |
瑞典乙 | 2025-05-04 | 玛巴斯 | 67 : 88 | 斯洛加乌普萨拉 | 胜 | -21 | 赢 | 155 | 大 |
瑞典乙 | 2025-05-01 | 斯洛加乌普萨拉 | 88 : 69 | 玛巴斯 | 胜 | 19 | 赢 | 157 | 大 |
瑞典乙 | 2025-04-27 | 佐加顿斯 | 79 : 92 | 斯洛加乌普萨拉 | 胜 | -13 | 赢 | 171 | 大 |
瑞典乙 | 2025-04-21 | 斯洛加乌普萨拉 | 97 : 78 | 佐加顿斯 | 胜 | 19 | 赢 | 175 | 大 |
瑞典乙 | 2025-04-06 | 斯洛加乌普萨拉 | 70 : 96 | 奥克尔伯 | 负 | -26 | 输 | 166 | 小 |
瑞典乙 | 2025-03-30 | AIK巴斯克 | 80 : 82 | 斯洛加乌普萨拉 | 胜 | -2 | 赢 | 162 | 大 |
瑞典乙 | 2025-03-23 | 弗里舒塞特 | 65 : 89 | 斯洛加乌普萨拉 | 胜 | -24 | 赢 | 154 | 大 |
瑞典乙 | 2025-03-16 | 阿克斯贝加 | 73 : 105 | 斯洛加乌普萨拉 | 胜 | -32 | 赢 | 178 | 大 |
两队近 10 场交锋,斯洛加乌普萨拉胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞典篮超 | 2025-03-29 | 科平星 | 103 : 97 | 于默奥 | 负 | 6 | 输 | 200 | 小 |
瑞典篮超 | 2025-03-26 | BC吕勒奥 | 103 : 80 | 于默奥 | 负 | 23 | 输 | 183 | 小 |
瑞典篮超 | 2025-03-22 | 于默奥 | 77 : 91 | 加姆特兰 | 负 | -14 | 输 | 168 | 小 |
瑞典篮超 | 2025-03-15 | 于默奥 | 74 : 93 | BC吕勒奥 | 负 | -19 | 输 | 167 | 小 |
瑞典篮超 | 2025-03-07 | 科平星 | 92 : 64 | 于默奥 | 负 | 28 | 输 | 156 | 小 |
瑞典篮超 | 2025-03-04 | 于默奥 | 78 : 101 | 南泰利耶国王 | 负 | -23 | 输 | 179 | 小 |
瑞典篮超 | 2025-03-01 | 乌普萨拉 | 80 : 61 | 于默奥 | 负 | 19 | 输 | 141 | 小 |
瑞典篮超 | 2025-02-14 | 于默奥 | 77 : 102 | KFUM奈舍 | 负 | -25 | 输 | 179 | 小 |
瑞典篮超 | 2025-02-12 | 于默奥 | 60 : 100 | 诺科平海豚 | 负 | -40 | 输 | 160 | 小 |
瑞典篮超 | 2025-02-08 | 霍格斯博篮球 | 110 : 83 | 于默奥 | 负 | 27 | 输 | 193 | 小 |
两队近 10 场交锋,于默奥胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 18 | 12 | 89.77 | 84.53 | 4 | 60% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞典篮超 | 2025-09-19 | 乌普萨拉 | 斯洛加乌普萨拉 | 6天 |
瑞典篮超 | 2025-09-23 | 斯洛加乌普萨拉 | 诺科平海豚 | 10天 |
瑞典篮超 | 2025-09-28 | 霍格斯博篮球 | 斯洛加乌普萨拉 | 15天 |
瑞典篮超 | 2025-10-05 | 斯洛加乌普萨拉 | 于默奥 | 22天 |
瑞典篮超 | 2025-10-12 | 加姆特兰 | 斯洛加乌普萨拉 | 29天 |
瑞典篮超 | 2025-10-19 | 斯洛加乌普萨拉 | 科平星 | 36天 |
瑞典篮超 | 2025-10-25 | KFUM奈舍 | 斯洛加乌普萨拉 | 42天 |
瑞典篮超 | 2025-11-05 | 斯洛加乌普萨拉 | 波拉斯 | 53天 |
瑞典篮超 | 2025-11-08 | BC吕勒奥 | 斯洛加乌普萨拉 | 56天 |
瑞典篮超 | 2025-11-16 | 霍格斯博篮球 | 斯洛加乌普萨拉 | 64天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞典篮超 | 2025-09-21 | 加姆特兰 | 于默奥 | 8天 |
瑞典篮超 | 2025-09-24 | 于默奥 | 波拉斯 | 11天 |
瑞典篮超 | 2025-09-28 | 于默奥 | 诺科平海豚 | 15天 |
瑞典篮超 | 2025-10-05 | 斯洛加乌普萨拉 | 于默奥 | 22天 |
瑞典篮超 | 2025-10-11 | 于默奥 | 科平星 | 28天 |
瑞典篮超 | 2025-10-15 | 于默奥 | BC吕勒奥 | 32天 |
瑞典篮超 | 2025-10-18 | 南泰利耶国王 | 于默奥 | 35天 |
瑞典篮超 | 2025-10-24 | 霍格斯博篮球 | 于默奥 | 41天 |
瑞典篮超 | 2025-11-08 | 乌普萨拉 | 于默奥 | 56天 |
瑞典篮超 | 2025-11-15 | 乌普萨拉 | 于默奥 | 63天 |