赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞典乙 | 2025-05-10 | 斯洛加乌普萨拉 | 76 : 74 | 韦特 | 胜 | 2 | 赢 | 150 | 大 |
瑞典乙 | 2025-05-08 | 韦特 | 64 : 86 | 斯洛加乌普萨拉 | 胜 | -22 | 赢 | 150 | 大 |
瑞典乙 | 2025-05-04 | 玛巴斯 | 67 : 88 | 斯洛加乌普萨拉 | 胜 | -21 | 赢 | 155 | 大 |
瑞典乙 | 2025-05-01 | 斯洛加乌普萨拉 | 88 : 69 | 玛巴斯 | 胜 | 19 | 赢 | 157 | 大 |
瑞典乙 | 2025-04-27 | 佐加顿斯 | 79 : 92 | 斯洛加乌普萨拉 | 胜 | -13 | 赢 | 171 | 大 |
瑞典乙 | 2025-04-21 | 斯洛加乌普萨拉 | 97 : 78 | 佐加顿斯 | 胜 | 19 | 赢 | 175 | 大 |
瑞典乙 | 2025-04-06 | 斯洛加乌普萨拉 | 70 : 96 | 奥克尔伯 | 负 | -26 | 输 | 166 | 小 |
瑞典乙 | 2025-03-30 | AIK巴斯克 | 80 : 82 | 斯洛加乌普萨拉 | 胜 | -2 | 赢 | 162 | 大 |
瑞典乙 | 2025-03-23 | 弗里舒塞特 | 65 : 89 | 斯洛加乌普萨拉 | 胜 | -24 | 赢 | 154 | 大 |
瑞典乙 | 2025-03-16 | 阿克斯贝加 | 73 : 105 | 斯洛加乌普萨拉 | 胜 | -32 | 赢 | 178 | 大 |
两队近 10 场交锋,斯洛加乌普萨拉胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俱乐部友谊赛 | 2025-08-31 | 诺科平海豚 | 59 : 90 | 波拉斯 | 负 | -31 | 输 | 149 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2025-08-30 | Gtk格利维采 | 90 : 81 | 诺科平海豚 | 负 | 9 | 输 | 171 | 小 |
瑞典篮超 | 2025-05-20 | 波拉斯 | 73 : 74 | 诺科平海豚 | 胜 | -1 | 赢 | 147 | 大 |
瑞典篮超 | 2025-05-17 | 诺科平海豚 | 74 : 72 | 波拉斯 | 胜 | 2 | 赢 | 146 | 大 |
瑞典篮超 | 2025-05-15 | 诺科平海豚 | 87 : 70 | 波拉斯 | 胜 | 17 | 赢 | 157 | 大 |
瑞典篮超 | 2025-05-11 | 波拉斯 | 79 : 73 | 诺科平海豚 | 负 | 6 | 输 | 152 | 小 |
瑞典篮超 | 2025-05-10 | 波拉斯 | 76 : 82 | 诺科平海豚 | 胜 | -6 | 赢 | 158 | 大 |
瑞典篮超 | 2025-04-30 | 诺科平海豚 | 90 : 52 | 科平星 | 胜 | 38 | 赢 | 142 | 大 |
瑞典篮超 | 2025-04-26 | 诺科平海豚 | 97 : 88 | 科平星 | 胜 | 9 | 赢 | 185 | 大 |
瑞典篮超 | 2025-04-24 | 科平星 | 68 : 83 | 诺科平海豚 | 胜 | -15 | 赢 | 151 | 大 |
两队近 10 场交锋,诺科平海豚胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 22 | 8 | 87.07 | 75.4 | 3 | 73% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞典篮超 | 2025-09-19 | 乌普萨拉 | 斯洛加乌普萨拉 | 6天 |
瑞典篮超 | 2025-09-23 | 斯洛加乌普萨拉 | 诺科平海豚 | 10天 |
瑞典篮超 | 2025-09-28 | 霍格斯博篮球 | 斯洛加乌普萨拉 | 15天 |
瑞典篮超 | 2025-10-05 | 斯洛加乌普萨拉 | 于默奥 | 22天 |
瑞典篮超 | 2025-10-12 | 加姆特兰 | 斯洛加乌普萨拉 | 29天 |
瑞典篮超 | 2025-10-19 | 斯洛加乌普萨拉 | 科平星 | 36天 |
瑞典篮超 | 2025-10-25 | KFUM奈舍 | 斯洛加乌普萨拉 | 42天 |
瑞典篮超 | 2025-11-05 | 斯洛加乌普萨拉 | 波拉斯 | 53天 |
瑞典篮超 | 2025-11-08 | BC吕勒奥 | 斯洛加乌普萨拉 | 56天 |
瑞典篮超 | 2025-11-16 | 霍格斯博篮球 | 斯洛加乌普萨拉 | 64天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞典篮超 | 2025-09-20 | 诺科平海豚 | 霍格斯博篮球 | 7天 |
瑞典篮超 | 2025-09-23 | 斯洛加乌普萨拉 | 诺科平海豚 | 10天 |
瑞典篮超 | 2025-09-28 | 于默奥 | 诺科平海豚 | 15天 |
瑞典篮超 | 2025-10-11 | 诺科平海豚 | 乌普萨拉 | 28天 |
瑞典篮超 | 2025-10-15 | 加姆特兰 | 诺科平海豚 | 32天 |
瑞典篮超 | 2025-10-18 | 诺科平海豚 | KFUM奈舍 | 35天 |
瑞典篮超 | 2025-10-25 | 科平星 | 诺科平海豚 | 42天 |
瑞典篮超 | 2025-11-05 | 南泰利耶国王 | 诺科平海豚 | 53天 |
瑞典篮超 | 2025-11-08 | 波拉斯 | 诺科平海豚 | 56天 |
瑞典篮超 | 2025-11-15 | 诺科平海豚 | KFUM奈舍 | 63天 |