| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西班牙FEB3 | 2026-04-12 | 奥丁恩 | 68 : 78 | CB豪尔赫胡安 | 胜 | -10 | 赢 | 146 | 大 |
两队近 1 场交锋,CB豪尔赫胡安胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
CB豪尔赫胡安
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西班牙FEB3 | 2026-04-12 | 奥丁恩 | 68 : 78 | CB豪尔赫胡安 | 胜 | -10 | 赢 | 146 | 大 |
| 西班牙FEB3 | 2026-03-08 | CB苏埃卡 | 90 : 81 | CB豪尔赫胡安 | 负 | 9 | 输 | 171 | 小 |
| 西班牙FEB2 | 2026-02-16 | CB豪尔赫胡安 | 86 : 79 | 卡塔赫纳大学生 | 胜 | 7 | 赢 | 165 | 大 |
| 西班牙FEB2 | 2025-12-14 | CB贝尼多姆 | 73 : 66 | CB豪尔赫胡安 | 负 | 7 | 输 | 139 | 小 |
| 西班牙FEB2 | 2025-11-30 | AD圣维森特 | 58 : 70 | CB豪尔赫胡安 | 胜 | -12 | 赢 | 128 | 大 |
| 西班牙FEB3 | 2025-03-17 | CB豪尔赫胡安 | 74 : 118 | CB阿尔基内特 | 负 | -44 | 输 | 192 | 小 |
| 西班牙FEB3 | 2025-03-09 | CB豪尔赫胡安 | 75 : 67 | SCD卡罗利纳斯 | 胜 | 8 | 赢 | 142 | 大 |
| 西班牙FEB3 | 2025-03-02 | UCAM穆西亚2 | 85 : 80 | CB豪尔赫胡安 | 负 | 5 | 输 | 165 | 小 |
| 西班牙FEB3 | 2025-02-01 | CB豪尔赫胡安 | 46 : 90 | CB伊利西塔诺 | 负 | -44 | 输 | 136 | 小 |
| 西班牙FEB3 | 2025-01-16 | CB豪尔赫胡安 | 67 : 70 | 圣维森特 | 负 | -3 | 输 | 137 | 小 |
两队近 10 场交锋,CB豪尔赫胡安胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
奥丁恩
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西班牙FEB3 | 2026-04-12 | 奥丁恩 | 68 : 78 | CB豪尔赫胡安 | 负 | -10 | 输 | 146 | 小 |
| 西班牙FEB3 | 2026-03-04 | 奥丁恩 | 64 : 91 | CB苏埃卡 | 负 | -27 | 输 | 155 | 小 |
| 西班牙FEB3 | 2026-01-09 | 奥丁恩 | 81 : 60 | 卢森图姆阿里坎特2 | 胜 | 21 | 赢 | 141 | 大 |
| 西班牙FEB3 | 2025-02-23 | 奥丁恩 | 83 : 78 | SCD卡罗利纳斯 | 胜 | 5 | 赢 | 161 | 大 |
| 西班牙FEB3 | 2025-02-10 | 奥丁恩 | 77 : 74 | CB贝尼多姆 | 胜 | 3 | 赢 | 151 | 大 |
| 西班牙FEB3 | 2025-01-26 | 奥丁恩 | 88 : 91 | 莫利纳 | 负 | -3 | 输 | 179 | 小 |
| 西班牙FEB3 | 2024-12-23 | 奥丁恩 | 76 : 79 | CB伊利西塔诺 | 负 | -3 | 输 | 155 | 小 |
| 西班牙FEB3 | 2024-12-20 | SCD卡罗利纳斯 | 71 : 92 | 奥丁恩 | 胜 | -21 | 赢 | 163 | 大 |
| 俱乐部友谊赛 | 2024-09-20 | CB塔韦尔内斯夫兰克斯 | 80 : 87 | 奥丁恩 | 胜 | -7 | 赢 | 167 | 大 |
| 西班牙EBA | 2024-03-10 | 奥丁恩 | 54 : 72 | UCAM穆西亚2 | 负 | -18 | 输 | 126 | 小 |
两队近 10 场交锋,奥丁恩胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
CB豪尔赫胡安
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
奥丁恩
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|