| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2025-11-10 | 皇家马德里 | 80 : 75 | 尤文图德 | 负 | 5 | 输 | 155 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-02-03 | 尤文图德 | 73 : 86 | 皇家马德里 | 负 | -13 | 输 | 159 | 小 |
| 西篮甲 | 2024-12-02 | 皇家马德里 | 76 : 80 | 尤文图德 | 胜 | -4 | 赢 | 156 | 大 |
| 西篮甲 | 2024-04-15 | 尤文图德 | 92 : 95 | 皇家马德里 | 负 | -3 | 输 | 187 | 小 |
| 西篮甲 | 2023-12-24 | 皇家马德里 | 101 : 73 | 尤文图德 | 负 | 28 | 输 | 174 | 小 |
| 西篮甲 | 2023-06-13 | 皇家马德里 | 94 : 73 | 尤文图德 | 负 | 21 | 输 | 167 | 小 |
| 西篮甲 | 2023-06-11 | 皇家马德里 | 83 : 73 | 尤文图德 | 负 | 10 | 输 | 156 | 小 |
| 西篮甲 | 2023-06-09 | 尤文图德 | 73 : 90 | 皇家马德里 | 负 | -17 | 输 | 163 | 小 |
| 西篮甲 | 2023-06-07 | 尤文图德 | 93 : 83 | 皇家马德里 | 胜 | 10 | 赢 | 176 | 大 |
| 西篮甲 | 2023-04-23 | 皇家马德里 | 86 : 76 | 尤文图德 | 负 | 10 | 输 | 162 | 小 |
两队近 10 场交锋,尤文图德胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
尤文图德
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2025-11-23 | 尤文图德 | 83 : 76 | 安道尔BC | 胜 | 7 | 赢 | 159 | 大 |
| 篮冠联 | 2025-11-20 | 霍隆夏普尔 | 95 : 97 | 尤文图德 | 胜 | -2 | 赢 | 192 | 大 |
| 西篮甲 | 2025-11-16 | 尤文图德 | 92 : 78 | 大加那利 | 胜 | 14 | 赢 | 170 | 大 |
| 西篮甲 | 2025-11-10 | 皇家马德里 | 80 : 75 | 尤文图德 | 负 | 5 | 输 | 155 | 小 |
| 篮冠联 | 2025-11-06 | 尤文图德 | 79 : 68 | 布尔萨体育 | 胜 | 11 | 赢 | 147 | 大 |
| 西篮甲 | 2025-11-02 | 莱里达 | 68 : 82 | 尤文图德 | 胜 | -14 | 赢 | 150 | 大 |
| 西篮甲 | 2025-10-27 | 尤文图德 | 90 : 102 | 瓦伦西亚 | 负 | -12 | 输 | 192 | 小 |
| 篮冠联 | 2025-10-23 | 布尔萨体育 | 67 : 94 | 尤文图德 | 胜 | -27 | 赢 | 161 | 大 |
| 西篮甲 | 2025-10-19 | 毕尔巴鄂 | 69 : 101 | 尤文图德 | 胜 | -32 | 赢 | 170 | 大 |
| 篮冠联 | 2025-10-15 | 尤文图德 | 81 : 65 | 霍隆夏普尔 | 胜 | 16 | 赢 | 146 | 大 |
两队近 10 场交锋,尤文图德胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
皇家马德里
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2025-11-26 | 皇家马德里 | 75 : 74 | 特拉维夫夏普尔 | 胜 | 1 | 赢 | 149 | 大 |
| 西篮甲 | 2025-11-23 | 皇家马德里 | 111 : 100 | 格拉纳达 | 胜 | 11 | 赢 | 211 | 大 |
| 欧篮联 | 2025-11-21 | 萨拉基利斯 | 99 : 100 | 皇家马德里 | 胜 | -1 | 赢 | 199 | 大 |
| 西篮甲 | 2025-11-17 | 毕尔巴鄂 | 70 : 82 | 皇家马德里 | 胜 | -12 | 赢 | 152 | 大 |
| 欧篮联 | 2025-11-14 | 帕纳辛纳科斯 | 87 : 77 | 皇家马德里 | 负 | 10 | 输 | 164 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-11-12 | 皇家马德里 | 76 : 89 | 瓦伦西亚 | 负 | -13 | 输 | 165 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-11-10 | 皇家马德里 | 80 : 75 | 尤文图德 | 胜 | 5 | 赢 | 155 | 大 |
| 欧篮联 | 2025-11-08 | 皇家马德里 | 101 : 92 | 巴塞罗那 | 胜 | 9 | 赢 | 193 | 大 |
| 西篮甲 | 2025-11-02 | 皇家马德里 | 95 : 83 | 萨拉戈萨 | 胜 | 12 | 赢 | 178 | 大 |
| 欧篮联 | 2025-10-31 | 费内巴切 | 58 : 84 | 皇家马德里 | 胜 | -26 | 赢 | 142 | 大 |
两队近 10 场交锋,皇家马德里胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
尤文图德
[西篮甲排名第7]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 19 | 15 | 81 | 78 | 3 | 7 | 56% |
皇家马德里
[西篮甲排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 28 | 6 | 88 | 77 | 11 | 3 | 82% |
尤文图德
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2025-12-07 | 尤文图德 | 曼雷萨 | 11天 |
| 西篮甲 | 2025-12-14 | 穆尔西亚 | 尤文图德 | 18天 |
| 篮冠联 | 2025-12-18 | 绍莱 | 尤文图德 | 22天 |
| 西篮甲 | 2025-12-21 | 巴塞罗那 | 尤文图德 | 25天 |
| 西篮甲 | 2025-12-28 | 尤文图德 | 卢戈 | 32天 |
| 西篮甲 | 2025-12-31 | 马拉加 | 尤文图德 | 35天 |
| 西篮甲 | 2026-01-04 | 尤文图德 | 特内里费 | 39天 |
| 西篮甲 | 2026-01-11 | 圣帕罗布哥斯 | 尤文图德 | 46天 |
| 西篮甲 | 2026-01-18 | 尤文图德 | 吉罗纳 | 53天 |
| 西篮甲 | 2026-01-25 | 巴斯克尼亚 | 尤文图德 | 60天 |
皇家马德里
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2025-12-05 | 安纳托利亚艾菲斯 | 皇家马德里 | 9天 |
| 西篮甲 | 2025-12-07 | 特内里费 | 皇家马德里 | 11天 |
| 欧篮联 | 2025-12-12 | 皇家马德里 | 巴斯克尼亚 | 16天 |
| 西篮甲 | 2025-12-14 | 皇家马德里 | 吉罗纳 | 18天 |
| 欧篮联 | 2025-12-17 | 米兰奥林匹亚 | 皇家马德里 | 21天 |
| 欧篮联 | 2025-12-19 | 皇家马德里 | 巴黎 | 23天 |
| 西篮甲 | 2025-12-21 | 莱里达 | 皇家马德里 | 25天 |
| 欧篮联 | 2025-12-27 | 摩纳哥 | 皇家马德里 | 31天 |
| 西篮甲 | 2025-12-28 | 皇家马德里 | 马拉加 | 32天 |
| 西篮甲 | 2025-12-31 | 穆尔西亚 | 皇家马德里 | 35天 |