| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚海联 | 2025-11-24 | 贝尔格莱德红星 | 98 : 82 | 篮球会 | 负 | 16 | 输 | 180 | 小 |
两队近 1 场交锋,维也纳篮球会胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
维也纳篮球会
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚海联 | 2025-11-24 | 贝尔格莱德红星 | 98 : 82 | 篮球会 | 负 | 16 | 输 | 180 | 小 |
| 奥篮杯 | 2025-11-21 | BBC北方 | 81 : 89 | 篮球会 | 胜 | -8 | 赢 | 170 | 大 |
| 奥篮超 | 2025-11-17 | 篮球会 | 97 : 91 | 圣珀尔滕 | 胜 | 6 | 赢 | 188 | 大 |
| 奥篮超 | 2025-11-15 | 雄狮 | 96 : 105 | 篮球会 | 胜 | -9 | 赢 | 201 | 大 |
| 亚海联 | 2025-11-10 | 篮球会 | 59 : 86 | KK切德维塔 | 负 | -27 | 输 | 145 | 小 |
| 奥篮超 | 2025-11-03 | 篮球会 | 65 : 96 | 卡芬堡公牛 | 负 | -31 | 输 | 161 | 小 |
| 亚海联 | 2025-11-02 | 篮球会 | 68 : 71 | 波斯纳 | 负 | -3 | 输 | 139 | 小 |
| 奥篮超 | 2025-10-30 | 上瓦特枪手 | 74 : 73 | 篮球会 | 负 | 1 | 输 | 147 | 小 |
| 亚海联 | 2025-10-27 | 布杜克诺斯特 | 83 : 78 | 篮球会 | 负 | 5 | 输 | 161 | 小 |
| 奥篮超 | 2025-10-25 | 篮球会 | 81 : 102 | 克洛斯 | 负 | -21 | 输 | 183 | 小 |
两队近 10 场交锋,维也纳篮球会胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
贝尔格莱德红星
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚海联 | 2025-11-24 | 贝尔格莱德红星 | 98 : 82 | 篮球会 | 胜 | 16 | 赢 | 180 | 大 |
| 欧篮联 | 2025-11-22 | 贝尔格莱德红星 | 73 : 76 | 瓦伦西亚 | 负 | -3 | 输 | 149 | 小 |
| 亚海联 | 2025-11-18 | 贝尔格莱德红星 | 86 : 87 | KK切德维塔 | 负 | -1 | 输 | 173 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-11-14 | 摩纳哥 | 79 : 91 | 贝尔格莱德红星 | 胜 | -12 | 赢 | 170 | 大 |
| 欧篮联 | 2025-11-12 | 贝尔格莱德红星 | 86 : 102 | 杜拜 | 负 | -16 | 输 | 188 | 小 |
| 亚海联 | 2025-11-09 | 布杜克诺斯特 | 79 : 95 | 贝尔格莱德红星 | 胜 | -16 | 赢 | 174 | 大 |
| 欧篮联 | 2025-11-06 | 帕纳辛纳科斯 | 68 : 86 | 贝尔格莱德红星 | 胜 | -18 | 赢 | 154 | 大 |
| 亚海联 | 2025-11-03 | 贝尔格莱德红星 | 80 : 85 | 苏博斯巴达 | 负 | -5 | 输 | 165 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-10-31 | 贝尔格莱德红星 | 99 : 92 | 特拉维夫马卡比 | 胜 | 7 | 赢 | 191 | 大 |
| 欧篮联 | 2025-10-29 | 里昂维勒班 | 65 : 79 | 贝尔格莱德红星 | 胜 | -14 | 赢 | 144 | 大 |
两队近 10 场交锋,贝尔格莱德红星胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
维也纳篮球会
[亚海联排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 2 | 1 | 79.67 | 81.33 | -1.67 | 3 | 66.7% |
贝尔格莱德红星
[亚海联排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 23 | 3 | 87 | 72.69 | 2 | 88% |
维也纳篮球会
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 亚海联 | 2025-12-06 | 扎达尔 | 篮球会 | 10天 |
| 奥篮超 | 2025-12-09 | 韦尔斯飞人 | 篮球会 | 13天 |
| 奥篮超 | 2025-12-15 | 篮球会 | 格拉茨 | 19天 |
| 亚海联 | 2025-12-21 | 布杜克诺斯特 | 篮球会 | 25天 |
| 奥篮超 | 2025-12-22 | 篮球会 | 菲尔德 | 26天 |
| 奥篮超 | 2025-12-27 | 上瓦特枪手 | 篮球会 | 31天 |
| 亚海联 | 2025-12-28 | 伊利里亚 | 篮球会 | 32天 |
| 奥篮超 | 2025-12-29 | 篮球会 | 卡芬堡公牛 | 33天 |
| 亚海联 | 2026-01-05 | 梅加 | 篮球会 | 40天 |
| 奥篮超 | 2026-01-11 | 雄狮 | 篮球会 | 46天 |
贝尔格莱德红星
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2025-11-27 | 贝尔格莱德红星 | 奥林匹亚科斯 | 1天 |
| 欧篮联 | 2025-12-06 | 贝尔格莱德红星 | 巴塞罗那 | 10天 |
| 亚海联 | 2025-12-09 | 波斯纳 | 贝尔格莱德红星 | 13天 |
| 欧篮联 | 2025-12-13 | 贝尔格莱德游击 | 贝尔格莱德红星 | 17天 |
| 亚海联 | 2025-12-15 | 贝尔格莱德红星 | 苏博斯巴达 | 19天 |
| 欧篮联 | 2025-12-17 | 特拉维夫夏普尔 | 贝尔格莱德红星 | 21天 |
| 欧篮联 | 2025-12-20 | 贝尔格莱德红星 | 博洛尼亚 | 24天 |
| 欧篮联 | 2025-12-24 | 巴黎 | 贝尔格莱德红星 | 28天 |
| 亚海联 | 2025-12-28 | 贝尔格莱德红星 | KK切德维塔 | 32天 |
| 欧篮联 | 2026-01-03 | 安纳托利亚艾菲斯 | 贝尔格莱德红星 | 38天 |