| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚海联 | 2026-02-17 | 波斯纳 | 82 : 100 | 迪拜 | 负 | -18 | 输 | 182 | 小 |
两队近 1 场交锋,波斯纳胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
波斯纳
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚海联 | 2026-04-12 | 伊戈卡 | 89 : 86 | 波斯纳 | 负 | 3 | 输 | 175 | 小 |
| 亚海联 | 2026-04-06 | 波斯纳 | 98 : 90 | 克卢日纳波卡 | 胜 | 8 | 赢 | 188 | 大 |
| 亚海联 | 2026-03-31 | 波斯纳 | 66 : 82 | 贝尔格莱德游击 | 负 | -16 | 输 | 148 | 小 |
| 亚海联 | 2026-03-23 | 克卢日纳波卡 | 93 : 90 | 波斯纳 | 负 | 3 | 输 | 183 | 小 |
| 欧俱杯 | 2026-03-19 | 法尔科 | 70 : 78 | 波斯纳 | 胜 | -8 | 赢 | 148 | 大 |
| 亚海联 | 2026-03-15 | 波斯纳 | 73 : 66 | 伊戈卡 | 胜 | 7 | 赢 | 139 | 大 |
| 欧俱杯 | 2026-03-12 | 波斯纳 | 66 : 81 | 法尔科 | 负 | -15 | 输 | 147 | 小 |
| 亚海联 | 2026-03-09 | 贝尔格莱德游击 | 96 : 56 | 波斯纳 | 负 | 40 | 输 | 152 | 小 |
| 波黑杯 | 2026-02-21 | 波斯纳 | 90 : 71 | 斯洛基 | 胜 | 19 | 赢 | 161 | 大 |
| 亚海联 | 2026-02-17 | 波斯纳 | 82 : 100 | 迪拜 | 负 | -18 | 输 | 182 | 小 |
两队近 10 场交锋,波斯纳胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
迪拜
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚海联 | 2026-04-14 | 布杜克诺斯特 | 78 : 89 | 迪拜 | 胜 | -11 | 赢 | 167 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-04-11 | 安纳托利亚艾菲斯 | 85 : 69 | 迪拜 | 负 | 16 | 输 | 154 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-04-08 | 迪拜 | 77 : 65 | 萨拉基利斯 | 胜 | 12 | 赢 | 142 | 大 |
| 亚海联 | 2026-04-05 | KK切德维塔 | 84 : 89 | 迪拜 | 胜 | -5 | 赢 | 173 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-04-03 | 摩纳哥 | 91 : 101 | 迪拜 | 胜 | -10 | 赢 | 192 | 大 |
| 亚海联 | 2026-03-31 | 迪拜 | 82 : 84 | 贝尔格莱德红星 | 负 | -2 | 输 | 166 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-03-27 | 迪拜 | 100 : 104 | 特拉维夫马卡比 | 负 | -4 | 输 | 204 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-03-25 | 帕纳辛纳科斯 | 107 : 104 | 迪拜 | 负 | 3 | 输 | 211 | 小 |
| 亚海联 | 2026-03-22 | 迪拜 | 95 : 78 | 布杜克诺斯特 | 胜 | 17 | 赢 | 173 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-03-20 | 迪拜 | 87 : 74 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | 13 | 赢 | 161 | 大 |
两队近 10 场交锋,迪拜胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
波斯纳
[亚海联排名第8]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2 | 0 | 2 | 85 | 98.5 | -13.5 | 8 | 0% |
迪拜
[亚海联排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 25 | 5 | 87.77 | 77.47 | 10.3 | 3 | 83.3% |
波斯纳
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 亚海联 | 2026-04-21 | 波斯纳 | 迪拜 | 6天 |
迪拜
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-04-18 | 迪拜 | 瓦伦西亚 | 3天 |
| 亚海联 | 2026-04-21 | 波斯纳 | 迪拜 | 6天 |