赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意篮甲 | 2025-04-06 | 那不勒斯 | 82 : 109 | 泰利斯特 | 负 | -27 | 输 | 191 | 小 |
意篮甲 | 2024-10-07 | 泰利斯特 | 92 : 83 | 那不勒斯 | 负 | 9 | 输 | 175 | 小 |
意篮甲 | 2023-01-30 | 那不勒斯 | 68 : 85 | 泰利斯特 | 负 | -17 | 输 | 153 | 小 |
两队近 3 场交锋,那不勒斯胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意篮甲 | 2025-05-11 | 特伦托 | 114 : 89 | 那不勒斯 | 负 | 25 | 输 | 203 | 小 |
意篮甲 | 2025-05-05 | 那不勒斯 | 89 : 82 | 托尔托纳 | 胜 | 7 | 赢 | 171 | 大 |
意篮甲 | 2025-04-29 | 特拉帕尼鲨鱼 | 95 : 77 | 那不勒斯 | 负 | 18 | 输 | 172 | 小 |
意篮甲 | 2025-04-19 | 那不勒斯 | 86 : 89 | 雷吉奥 | 负 | -3 | 输 | 175 | 小 |
意篮甲 | 2025-04-13 | 瓦尔瑟 | 97 : 87 | 那不勒斯 | 负 | 10 | 输 | 184 | 小 |
意篮甲 | 2025-04-06 | 那不勒斯 | 82 : 109 | 泰利斯特 | 负 | -27 | 输 | 191 | 小 |
意篮甲 | 2025-04-01 | 米兰奥林匹亚 | 87 : 95 | 那不勒斯 | 胜 | -8 | 赢 | 182 | 大 |
意篮甲 | 2025-03-24 | 那不勒斯 | 91 : 81 | 斯卡法蒂 | 胜 | 10 | 赢 | 172 | 大 |
意篮甲 | 2025-03-17 | 博洛尼亚 | 88 : 93 | 那不勒斯 | 胜 | -5 | 赢 | 181 | 大 |
意篮甲 | 2025-03-09 | 那不勒斯 | 85 : 94 | 克雷莫纳 | 负 | -9 | 输 | 179 | 小 |
两队近 10 场交锋,那不勒斯胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意篮甲 | 2025-05-25 | 布雷西亚 | 92 : 88 | 泰利斯特 | 负 | 4 | 输 | 180 | 小 |
意篮甲 | 2025-05-23 | 布雷西亚 | 80 : 70 | 泰利斯特 | 负 | 10 | 输 | 150 | 小 |
意篮甲 | 2025-05-20 | 泰利斯特 | 103 : 92 | 布雷西亚 | 胜 | 11 | 赢 | 195 | 大 |
意篮甲 | 2025-05-18 | 泰利斯特 | 77 : 89 | 布雷西亚 | 负 | -12 | 输 | 166 | 小 |
意篮甲 | 2025-05-11 | 萨里迪纳摩 | 76 : 92 | 泰利斯特 | 胜 | -16 | 赢 | 168 | 大 |
意篮甲 | 2025-05-05 | 泰利斯特 | 80 : 85 | 瓦尔瑟 | 负 | -5 | 输 | 165 | 小 |
意篮甲 | 2025-04-29 | 泰利斯特 | 101 : 81 | 克雷莫纳 | 胜 | 20 | 赢 | 182 | 大 |
意篮甲 | 2025-04-20 | 特伦托 | 94 : 88 | 泰利斯特 | 负 | 6 | 输 | 182 | 小 |
意篮甲 | 2025-04-14 | 泰利斯特 | 71 : 103 | 威尼斯雷耶 | 负 | -32 | 输 | 174 | 小 |
意篮甲 | 2025-04-06 | 那不勒斯 | 82 : 109 | 泰利斯特 | 胜 | -27 | 赢 | 191 | 大 |
两队近 10 场交锋,泰利斯特胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 12 | 18 | 79.3 | 83.8 | -4.5 | 12 | 40% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 11 | 19 | 78.2 | 84 | -5.8 | 15 | 36.7% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
意篮甲 | 2025-10-06 | 博洛尼亚 | 那不勒斯 | 23天 |
意篮甲 | 2025-10-13 | 那不勒斯 | 泰利斯特 | 30天 |
意篮甲 | 2025-10-20 | 特雷维索 | 那不勒斯 | 37天 |
意篮甲 | 2025-10-27 | 那不勒斯 | 雷吉奥 | 44天 |
意篮甲 | 2025-11-03 | 托尔托纳 | 那不勒斯 | 51天 |
意篮甲 | 2025-11-06 | 那不勒斯 | 特拉帕尼鲨鱼 | 54天 |
意篮甲 | 2025-11-10 | 特伦托 | 那不勒斯 | 58天 |
意篮甲 | 2025-11-17 | 那不勒斯 | 布雷西亚 | 65天 |
意篮甲 | 2025-11-24 | 那不勒斯 | 萨里迪纳摩 | 72天 |
意篮甲 | 2025-12-08 | 乌迪内 | 那不勒斯 | 86天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
篮冠联 | 2025-10-05 | 泰利斯特 | 加拉塔萨雷 | 22天 |
篮冠联 | 2025-10-06 | 泰利斯特 | 维尔茨堡 | 23天 |
意篮甲 | 2025-10-06 | 泰利斯特 | 特拉帕尼鲨鱼 | 23天 |
篮冠联 | 2025-10-09 | 泰利斯特 | 伊戈卡 | 26天 |
篮冠联 | 2025-10-10 | 加拉塔萨雷 | 泰利斯特 | 27天 |
意篮甲 | 2025-10-13 | 那不勒斯 | 泰利斯特 | 30天 |
篮冠联 | 2025-10-14 | 伊戈卡 | 泰利斯特 | 31天 |
篮冠联 | 2025-10-16 | 维尔茨堡 | 泰利斯特 | 33天 |
意篮甲 | 2025-10-20 | 威尼斯雷耶 | 泰利斯特 | 37天 |
意篮甲 | 2025-10-27 | 泰利斯特 | 乌迪内 | 44天 |