意篮甲 12-08 03:00 博洛尼亚 VS 托尔托纳

博洛尼亚 博洛尼亚
未开赛
12-08 03:00
托尔托纳 托尔托纳
  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    意篮甲 2025-02-10 博洛尼亚 98 : 66 托尔托纳 32 164
    意篮甲 2024-11-07 托尔托纳 81 : 85 博洛尼亚 -4 166
    意篮甲 2024-05-22 托尔托纳 63 : 92 博洛尼亚 -29 155
    意篮甲 2024-05-19 博洛尼亚 75 : 82 托尔托纳 -7 157
    意篮甲 2024-05-17 博洛尼亚 81 : 91 托尔托纳 -10 172
    意篮甲 2024-05-14 托尔托纳 77 : 83 博洛尼亚 -6 160
    意篮甲 2024-05-12 托尔托纳 80 : 92 博洛尼亚 -12 172
    意篮甲 2024-04-29 博洛尼亚 84 : 77 托尔托纳 7 161
    意篮甲 2023-12-04 托尔托纳 70 : 99 博洛尼亚 -29 169
    意篮甲 2023-06-03 博洛尼亚 89 : 82 托尔托纳 7 171

    两队近 10 场交锋,博洛尼亚8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%

    近期战绩

    博洛尼亚 博洛尼亚
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    欧篮联 2025-11-26 博洛尼亚 64 : 66 费内巴切 -2 130
    意篮甲 2025-11-24 博洛尼亚 89 : 77 坎图 12 166
    欧篮联 2025-11-22 特拉维夫马卡比 89 : 99 博洛尼亚 -10 188
    意篮甲 2025-11-18 博洛尼亚 101 : 79 特雷维索 22 180
    欧篮联 2025-11-15 博洛尼亚 81 : 88 巴塞罗那 -7 169
    欧篮联 2025-11-12 安纳托利亚艾菲斯 89 : 99 博洛尼亚 -10 188
    意篮甲 2025-11-10 雷吉奥 78 : 80 博洛尼亚 -2 158
    欧篮联 2025-11-07 博洛尼亚 76 : 87 巴斯克尼亚 -11 163
    意篮甲 2025-11-05 博洛尼亚 83 : 77 瓦尔瑟 6 160
    意篮甲 2025-11-02 博洛尼亚 102 : 83 特伦托 19 185

    两队近 10 场交锋,博洛尼亚7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%

    托尔托纳 托尔托纳
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    意篮甲 2025-11-24 威尼斯雷耶 98 : 90 托尔托纳 8 188
    意篮甲 2025-11-16 托尔托纳 94 : 90 乌迪内 4 184
    意篮甲 2025-11-13 托尔托纳 81 : 91 泰利斯特 -10 172
    意篮甲 2025-11-10 瓦尔瑟 87 : 90 托尔托纳 -3 177
    意篮甲 2025-11-03 那不勒斯 76 : 87 托尔托纳 -11 163
    意篮甲 2025-10-26 特拉帕尼鲨鱼 100 : 108 托尔托纳 -8 208
    意篮甲 2025-10-19 托尔托纳 75 : 89 特伦托 -14 164
    意篮甲 2025-10-13 特雷维索 95 : 107 托尔托纳 -12 202
    意篮甲 2025-10-05 托尔托纳 74 : 71 米兰奥林匹亚 3 145
    俱乐部友谊赛 2025-09-28 托尔托纳 94 : 81 克雷莫纳 13 175

    两队近 10 场交锋,托尔托纳7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%

    联赛积分

    • 博洛尼亚 博洛尼亚[意篮甲排名第2]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      30 23 7 84.7 77.8 6.9 2 76.7%
    • 托尔托纳 托尔托纳[意篮甲排名第3]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      30 18 12 80.2 77.9 2.3 3 60%

    近期赛程

    • 博洛尼亚 博洛尼亚

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      欧篮联 2025-12-06 博洛尼亚 杜拜 10天
      意篮甲 2025-12-08 博洛尼亚 托尔托纳 12天
      欧篮联 2025-12-13 博洛尼亚 特拉维夫夏普尔 17天
      意篮甲 2025-12-15 米兰奥林匹亚 博洛尼亚 19天
      欧篮联 2025-12-18 贝尔格莱德游击 博洛尼亚 22天
      欧篮联 2025-12-20 贝尔格莱德红星 博洛尼亚 24天
      意篮甲 2025-12-22 博洛尼亚 布雷西亚 26天
      欧篮联 2025-12-27 博洛尼亚 奥林匹亚科斯 31天
      意篮甲 2025-12-29 泰利斯特 博洛尼亚 33天
      欧篮联 2026-01-03 博洛尼亚 米兰奥林匹亚 38天
    • 托尔托纳 托尔托纳

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      意篮甲 2025-12-08 博洛尼亚 托尔托纳 12天
      意篮甲 2025-12-15 托尔托纳 萨里迪纳摩 19天
      意篮甲 2025-12-22 克雷莫纳 托尔托纳 26天
      意篮甲 2025-12-29 托尔托纳 雷吉奥 33天
      意篮甲 2026-01-05 坎图 托尔托纳 40天
      意篮甲 2026-01-12 布雷西亚 托尔托纳 47天
      意篮甲 2026-01-19 托尔托纳 米兰奥林匹亚 54天
      意篮甲 2026-01-26 那不勒斯 托尔托纳 61天
      意篮甲 2026-02-02 托尔托纳 乌迪内 68天
      意篮甲 2026-02-09 托尔托纳 泰利斯特 75天

    热门联赛

    本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!